The following is a list of Profit Share/Salary Foregone appropriation prices. For all disposals of shares after 1 January 2003, the indexation relief for Capital Gains Tax has been abolished.
This table shows the final indexed prices for shares acquired under Profit Sharing schemes.
Diageo plc Irish Profit Sharing/Salary Foregone Scheme
DATE APPROPRIATED | PRICE EURO | PRICE STG£ |
---|---|---|
02.09.2019* | 38.45 | 34.83 |
03.09.2018* | 30.25 | 27.15 |
04.09.2017* | 28.38 | 25.80 |
05.09.2016* | 24.36 | 21.13 |
03.09.2015* | 24.11 | 17.09 |
04.09.2014* | 22.33 | 17.88 |
05.09.2013* | 23.26 | 19.83 |
20.09.2012* | 21.39 | 17.04 |
22.09.2011* | 14.11 | 12.32 |
20.09.2010* | 13.04 | 10.80 |
17.09.2009* | 10.74 | 9.52 |
02.10.2008* | 13.03 | 10.35 |
04.10.2007* | 15.25 | 10.51 |
02.10.2006* | 13.78 | 9.30 |
03.10.2005* | 12.06 | 8.15 |
08.10.2004* | 10.26 | 7.09 |
10.10.2003 | 9.17 | 6.49 |
11.10.2002 | 12.62 | 7.59 |
19.10.2001 | 11.34 | 7.10 |
20.10.2000 | 12.15 | 7.22 |
22.10.1999 | 11.27 | 7.30 |
23.10.1998 | 9.64 | 6.88 |
24.04.1998 | 13.78 | 8.82 |
02.05.1997 | 8.50 | 6.43 |
31.05.1996 | 7.28 | 5.90 |
02.06.1995 | 7.47 | 5.91 |
03.06.1994 | 8.04 | 6.14 |
18.06.1993 | 8.37 | 6.50 |
19.06.1992 | 9.95 | 7.32 |
21.06.1991 | 9.17 | 6.49 |
14.06.1990 | 6.10 | 4.69 |
15.06.1989 | 5.20 | 3.43 |
22.06.1988 | 3.48 | 2.35 |
17.07.1987 | 3.61 | 2.55 |
*Indexation was abolished for CGT calculation from 31.12.2002
UDV Ireland Group Share Participation/Salary Sacrifice Scheme
DATE APPROPRIATED | PRICE EURO |
---|---|
14.09.2020* | 28.409 |
02.09.2019* | 39.36 |
03.09.2018* | 30.02 |
04.09/2017* | 28.0609 |
05.09.2016* | 25.429 |
03.09.2015* | 23.52 |
04.09.2014* | 23.07 |
05.09.2013* | 23.50 |
20.09.2012* | 21.52 |
22.09.2011* | 13.72 |
20.09.2010* | 13.17 |
09.12.2009* | 11.59 |
17.09.2009* | 10.92 |
10.12.2008* | 10.84 |
12.12.2007* | 15.03 |
11.12.2006* | 14.77 |
14.12.2005* | 12.29 |
11.07.2005* | 11.48 |
13.12.2004* | 10.73 |
08.07.2004* | 10.9 |
15.12.2003* | 10.45 |
10.07.2003* | 9.28 |
12.12.2002 | 11.13 |
25.07.2002 | 11.93 |
12.12.2001 | 12.96 |
12.07.2001 | 13.57 |
14.12.2000 | 13.1 |
12.07.2000 | 11.14 |
19.12.1999 | 10.05 |
16.07.1999 | 10.05 |
15.12.1998 | 11.08 |
10.07.1998 | 13.76 |
12.12.1997 | 10.37 |
03.07.1997 | 10.57 |
17.12.1996 | 7.03 |
24.07.1996 | 6.42 |
*Indexation was abolished for CGT calculation from 31.12.2002